|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα προϊόντων: | Κάμπτοντας μηχανή πιάτων | Χρήση: | Φύλλο μετάλλων που κάμπτει και που κουλουριάζει |
---|---|---|---|
Πάχος πιάτων: | Ανώτατα 16 χιλ. | Πλάτος πιάτων: | Ανώτατα 2700 χιλ. |
Ρόλος εργασίας qty: | 4 PC | Υλικό ρόλων εργασίας: | 42CrMo σφυρηλατημένο κομμάτι |
Λειτουργία: | Προ-κάμψη, κάμψη και κουλούριασμα | Σύστημα λειτουργίας: | PLC και οθόνη αφής |
Υψηλό φως: | Κάμπτοντας μηχανή πιάτων PLC Siemens,42CrMo κάμπτοντας μηχανή πιάτων σφυρηλατημένων κομματιών,20MPa 4 κάμπτοντας μηχανή κυλίνδρων |
4-ρόλοι έλεγχος PLC Siemens κάμπτοντας μηχανών πιάτων φύλλων μετάλλων
Τεχνικές παράμετροι:
Τύπος μηχανών | 4-ρόλοι κάμπτοντας μηχανή πιάτων |
Διαμορφώστε το αριθ. | HQW12-16x2700 |
Ρόλος εργασίας qty | 4 PC |
Ανώτατο πάχος πιάτων | 16 χιλ. |
Ανώτατο prebending πάχος πιάτων | 12 χιλ. |
Ανώτατο πλάτος πιάτων | 2700 χιλ. |
Διάμετρος του ανώτερου ρόλου | 320 χιλ. (1pc) |
Διάμετρος του χαμηλότερου ρόλου | 300 χιλ. (1pc) |
Διάμετρος των δευτερευόντων ρόλων | 260 χιλ. (2pcs) |
Όριο παραγωγής πιάτων | 245MPa |
Ελάχιστη κυλώντας διάμετρος | 400χιλ.(κάτω απότοπλήρεςφορτίο) |
Μήκος της υπόλοιπης ευθείας άκρης | 2 φορές του πάχους πιάτων |
Ταχύτητα κυλίσματος πιάτων | approx.4 m/min |
Ανώτατη πίεση του υδραυλικού συστήματος | 20MPa |
*Above οι παράμετροι είναι ενδεικτικές και μπορούν να τροποποιηθούν σύμφωνα με τις παρούσες απαιτήσεις των πελατών.)
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα μηχανών:
Τεχνικές παράμετροι του γενικού μεγέθους:
Διαμορφώστε το αριθ. |
Μέγιστος κάμψη πάχος (χιλ.) |
Μέγιστος πάχος μισθού εφημέριος (χιλ.) |
Ανώτατο πλάτος πιάτων (χιλ.) |
Όριο παραγωγής πιάτων (MPA) |
Ελάχιστη κυλώντας διάμετρος κάτω από το πλήρες φορτίο (χιλ.) |
Δύναμη μηχανών (KW) |
Γενική διάσταση (χιλ.) |
HQW12-140x4000 | 140 | 120 | 4000 | 245 | 4000 | 160 | 10250x7350x6910 |
HQW12-100x3200 | 100 | 90 | 3200 | 245 | 3000 | 130 | 8250x6110x5820 |
HQW12-85x3200 | 85 | 70 | 3200 | 245 | 2500 | 90 | 6550x4775x4510 |
HQW12-60x2500 | 60 | 50 | 2500 | 245 | 1500 | 42 | 7088x8692x3194 |
HQW12-50x3000 | 50 | 38 | 3000 | 245 | 1300 | 45 | 9120x4905x3331 |
HQW12-40x3000 | 40 | 30 | 3000 | 245 | 1200 | 26 | 7072x3258x2761 |
HQW12-40x2500 | 40 | 30 | 2500 | 245 | 1200 | 26 | 6600x2940x2625 |
HQW12-30x3000 | 30 | 20 | 3000 | 245 | 1000 | 22 | 7043x3245x2726 |
HQW12-25x2500 | 25 | 20 | 2500 | 245 | 800 | 13 | 4890x2200x1840 |
HQW12-20x2500 | 20 | 12 | 2500 | 245 | 800 | 13 | 5390x2220x1840 |
HQW12-20x2000 | 20 | 12 | 2000 | 245 | 800 | 7.5 | 4479x2288x1734 |
(*Above οι παράμετροι είναι ενδεικτικές και μπορούν να τροποποιηθούν σύμφωνα με τις παρούσες απαιτήσεις των πελατών.)
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Freeman Hu
Τηλ.:: +86-15337398239